Daftar Memorandum of Understanding (MoU)
No | Perguruan Tinggi | Lembaga Mitra Kerjasama | Nomor MoU | Tahun Pembuatan MoU | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | STIKes Jabal Ghafur | Universitas Malikussaleh | 523/STIKES-JG/VIII/2022 dan 040/UN45/HK.02.03/2022 | 22 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2027 | Lihat |
2 | STIKes Jabal Ghafur | Universitas Teuku Umar | 373/STIKes-JG/VII/2023 dan 49/UN59/KS.03.00/2023 | 13 Juli 2023 s/d 13 Juli 2026 | Lihat |
3 | STIKes Jabal Ghafur | Universitas Tjut Nyak Dhien | 190/UTND/MoU/IX/2024dan 487/STIKES-JG/IX/2024 | 18 September 2024 s/d 18 September 2029 | Lihat |
4 | STIKes Jabal Ghafur | FMIPA Universitas Syiah Kuala | 347/STIKes-JG/VII/2023 dan 273/UN11/H.K.02.06/2023 | 21 Juni 2023 s/d 21 Juni 2026 | Lihat |
5 | STIKes Jabal Ghafur | Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh | 524/STIKES-JG/VIII/2022 dan HK.03.01/9044/2022 | 22 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2027 | Lihat |
6 | STIKes Jabal Ghafur | STIkes Medika Nurul Islam | 203/MINI.00/HK.01.03/2024 dan 475/STIKes-JG/V/2024 | 30 Mei 2024 s/d 30 Mei 2026 | Lihat |
7 | STIKes Jabal Ghafur | STIKes Muhammadiyah Aceh | 321/MoU/11.3.AU/F/2023 dan 463/STIKes-JG/VIII/2023 | 10 Agustus 2023 s/d Seterusnya | Lihat |
8 | STIKes Jabal Ghafur | STIKes Bustanul Ulum Langsa | 470b/STIKes_BUL/MoU/2024 dan 474/STIKes-JG/MoU/2024 | 10 Juli 2024 s/d 10 Juli 2029 | Lihat |
9 | STIKes Jabal Ghafur | Rumah Sakit Jiwa Aceh | Proses Perpanjangan | Proses Perpanjangan | Lihat |
10 | STIKes Jabal Ghafur | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik | Proses Perpanjangan | Proses Perpanjangan | Lihat |
11 | STIKes Jabal Ghafur | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPGM) Aceh | 371/STIKES-JG/VII/2023 dan 800/2406/DPMG/2023 | 13 Juli 2023 dan 13 Juli 2026 | Lihat |
12 | STIKes Jabal Ghafur | Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh | 109/AKL-JG/DIR/IV/2021 dan PP.08/I/0974/2021 | 27 April 2021 s/d 27 April 2025 | Lihat |
13 | STIKes Jabal Ghafur | Dinas Kesehatan Aceh | 372/STIKes-JG/VII/2023 dan 100.37/1846 | 13 Juli 2023 s/d 13 Juli 206 | Lihat |
14 | STIKes Jabal Ghafur | UPTD BPPPL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | Proses Perpanjangan | Proses Perpanjangan | Lihat |
15 | STIKes Jabal Ghafur | Perumdam Tirta Daroy Kota Banda Aceh | Proses Perpanjangan | Proses Perpanjangan | Lihat |
16 | STIKes Jabal Ghafur | Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) | Proses Perpanjangan | Proses Perpanjangan | Lihat |
17 | STIKes Jabal Ghafur | PT. Pembangunan Aceh | 525/STIKES-JG/VIII/2022 dan 050/PEMA/MOU/VIII/2022 | 22 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2022 | Lihat |
18 | STIKes Jabal Ghafur | Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie | 019/STIKes-JG/I/2022 dan 800/188/2022 | 13 Januari 2022 s/d 13 Januari 2027 | Lihat |
19 | STIKes Jabal Ghafur | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie | 016/AKPER-JG/DIR/I/2021 | 20 Januari 2021 s/d 20 Januari 2026 | Lihat |
20 | STIKes Jabal Ghafur | PT. POS Indonesia Kantor Cabang Utama Banda Aceh | 485/STIKes-JG/VIII/2023 dan -/PKS-BNA/0823 | 23 Agustus 2023 s/d 23 Agustus 2026 | Lihat |
21 | STIKes Jabal Ghafur | Pemerintahan Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie | 225/STIKES-JG/VIII/2023 dan 423.4/204/V/2023 | 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2027 | Lihat |
22 | STIKes Jabal Ghafur | Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie Jaya | 172/AKPER-JG/V/2023 dan 423.4/204/V/2023 | 27 Februari 2021 s/d 27 Februari 2026 | Lihat |
23 | STIKes Jabal Ghafur | Yayasan Irwan Abdullah Cendikia | 041/KPTS/STIKes-JG/I/2024 dan 018/YIAC/D/I/2024 | 1 Februari 2024 s/d 1 Februari 2025 | Lihat |
Daftar Memorandung of Agreement(MoA)
No | Program Studi | Lembaga Mitra Kerjasama | Nomor MoA | Tahun Pembuatan MoA | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Farmasi Klinis | Fakultas Farmasi dan Kesehatan Universitas Tjut Nyak Dhien | 486/STIKes-JG/IX/2024 dan 059/UTND.4/FFK/MoU/IX/2024 | 18 September 2024 s/d 18 September 2029 | Lihat |
2 | S1 Farmasi Klinis | Fakultas Biologi USK dan Farmasi Klinis STIKes Jabal Ghafur | 15/UN11.1.8.6/HK/2024 dan 072/MoA/STIKES-JG/II/2024 | 19 Februari 2024 s/d 31 Desember 2024 | Lihat |
Daftar Implementation Arrangement (IA)
No | Program Studi | Lembaga Mitra Kerjasama | Nomor IA | Tahun Pembuatan IA | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Farmasi Klinis | Fakultas Kimia Universitas Syiah Kuala | 4827/UN11.1.8/HK.07/00/2023 dan 442/STIKES-JG/VIII/2023 | 8 Agustus 2023 s/d 7 Agustus 2023 | Lihat |
2 | S1 Farmasi Klinis | Sekolah Menengah Kejuruan Lilawangsa | 421/IA/STIKES-JG/II/2024 dan 421.4/136/PKL/SMKLWS/IX/2024 | 19 Februari 2024 s/d 19 Februari 2029 | Lihat |
3 | D3 Keperawatan | RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli | 445/IA/STIKES-JG/IX/2024 dan 445/001/IA/RSUDTCD/IX/2024 | 2 September 2024 s/d 2 September 2026 | Lihat |
4 | S1 Farmasi Klinis | Klinik Utama Cemerlang | 319.2/IA/STIKES-JG/VII/2024 dan 109/KC/VII/2024 | 2 Juli 2024 s/d 2 Juli 2029 | Lihat |